Presidente | | | Victor Fernando Abrantes de Sousa |
---|---|---|
| | Álvaro Lopes Passeira | |
| | Paulo Jorge Laranjo Branquinho | |
| | Maria de Fátima Nércio Marques Santos | |
| | Carla Maria Ferreira Morais | |
| | Alberto Luís da Costa Ferreira dos Reis | |
| | Luísa Maria Madeira Amaral Pinto | |
| | Cândida de Fátima Loureiro Amaral | |
| | Carlos Alberto da Silva Saraiva | |
| | Mara Filipa Pinto Severino | |
| | Ana Rita Calheiros Figueiredo | |
| | Carlos Filipe Camelo Miranda Figueiredo | |
| | Dina Maria Pinto Proença Machado | |
| | Ana Cristina Cardoso | |
| | Joana Cláudia Freitas Nogueira da Silva Campos | |
| | Paulo Alexandre Antunes dos Santos Nércio | |
| | Ana Bela Ribeiro dos Santos Neves | |
| | Paulo Jorge Madeira Figueiredo | |
| | Graça Maria Pereira Reis | |
| | Paulo Caetano Abrantes Jorge | |
| | Mário Jorge Silva Branquinho |